КРАН КУЛЬОВИЙ НА РІДКІ ТА ГАЗООБРАЗНІ СЕРЕДОВИЩА ВКМ.С
ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Крани застосовуються як запірні пристрої в технологічних лініях на робочі середовища: вода, газ (природний, пропан, бутан), повітря, мазут, рослинні та технічні масла, нафтопродукти, дизельне паливо, гас, бензин, при температурі до 200°С.
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас герметичності згідно з ГОСТ 9544 | Клас А | |
Кліматичне вилучення за ГОСТ15150-69 | У1 – помірне (температура навколишнього середовища від мінус 45 ° С до +50 ° С) ХЛ1 – холодне (температура навколишнього середовища від мінус 60 ° С до +40 ° С) | |
Тип управління | Р – ручний (механічний) привід П – пневматичний привід; Е – електропривод | |
Приєднання до трубопроводу | фланцеве за ГОСТ 12815-80 | |
Повний середній термін служби | не менше 8000 циклів | |
Напрацювання на відмову | не менше 1500 циклів | |
Робоче середовище | для виконання за матеріалами – С | вода, повітря, мазут, рослинні та технічні олії, нафтопродукти, дизельне паливо, гас, бензин |
для виконання за матеріалами – Н або М | агресивні рідкі середовища (розчини кислот та лугів), гази з вмістом агресивних домішок (водень, кисень, сірка, сірководень та ін.) та ін. | |
Виготовлення | серійно за ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ВИКОНАННЯ ПО МАТЕРІАЛАМ*
№ п/п | Найменування деталі | Матеріал залежно від виконання | ||
---|---|---|---|---|
З | Н | М | ||
1 | Корпус | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
2 | Фланець | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3 | Куля | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
4 | Сідло | Фторопласт Ф-4 | ||
5 | Шпіндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
6 | Корпус сальника | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
7 | Ущільнення | Фторопласт Ф-4 |
*За індивідуальним замовленням можливе виготовлення кульових кранів з інших корозійно-стійких сталей.
ОСНОВНІ РОЗМІРИ І КРЕСЛЕННЯ
Основні виконання кранів кульових. Схема умовного позначення
Тип арма тури | Марка крана | умов. прохід DN, мм | Номін. тиск PN, МПа (кгс/см2) | Виконання за матеріалами | Тип приводу | Приєдн. до трубопроводу | Кліма тичне виконання | Габаритно-приєднувальні рамзери, мм | Маса, кг | |||||
L | Н | D | B | S | M | |||||||||
Кран кульовий | ВКМ.С | 15 | 0,6 (6) 1,0 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) | З Н М | Р | міжфланцеве _ | У1 ХЛ1 | 70 | 270 | 90 | 150 | – | – | 3,5 |
15 | П | 70 | 270 | 90 | 315 | – | – | 13,0 | ||||||
15 | Е | 70 | 470 | 90 | 560 | 245 | – | 9,5 | ||||||
20 | Р | 75 | 270 | 100 | 200 | – | – | 5,3 | ||||||
20 | П | 75 | 270 | 100 | 315 | – | – | 17,0 | ||||||
20 | Е | 75 | 480 | 100 | 560 | 245 | – | 11,0 | ||||||
25 | Р | 75 | 280 | 115 | 200 | – | – | 7,2 | ||||||
25 | П | 75 | 270 | 115 | 315 | – | – | 21,0 | ||||||
25 | Е | 75 | 480 | 115 | 605 | 245 | – | 12,8 | ||||||
32 | Р | 90 | 345 | 140 | 300 | – | – | 9,5 | ||||||
32 | П | 90 | 305 | 140 | 315 | – | – | 22,0 | ||||||
32 | Е | 90 | 545 | 140 | 670 | 245 | – | 14,8 | ||||||
40 | Р | 105 | 345 | 145 | 300 | – | – | 11,0 | ||||||
40 | П | 105 | 305 | 145 | 315 | – | – | 23,5 | ||||||
40 | Е | 105 | 545 | 145 | 670 | 245 | – | 16,0 | ||||||
50 | Р | 120 | 220 | 150 | 300 | – | – | 14,6 | ||||||
50 | П | 120 | 350 | 150 | 315 | – | – | 37,8 | ||||||
50 | Е | 120 | 420 | 150 | 1350 | 245 | – | 17,0 | ||||||
65 | Р | 135 | 355 | 180 | 350 | – | – | 18,3 | ||||||
65 | П | 135 | 380 | 180 | 560 | – | – | 65,0 | ||||||
65 | Е | 135 | 555 | 180 | 1350 | 245 | – | 22,5 | ||||||
80 | Р | 140 | 360 | 195 | 400 | – | – | 21,6 | ||||||
80 | П | 140 | 380 | 195 | 560 | – | – | 65,0 | ||||||
80 | Е | 140 | 560 | 195 | 1350 | 450 | – | 47,6 | ||||||
100 | Р | фланцеве | 170 | 410 | 215 | 400 | – | – | 35,0 | |||||
100 | П | 170 | 430 | 215 | 560 | – | – | 73,3 | ||||||
100 | Е | 170 | 710 | 215 | 1350 | 450 | – | 61,0 | ||||||
125 | Р | 210 | 377 | 268 | 400 | – | – | 54,0 | ||||||
125 | П | 210 | 620 | 268 | 670 | – | – | 120,0 | ||||||
125 | Е | 210 | 677 | 268 | 1350 | 450 | – | 80,0 | ||||||
150 | Р | 260 | 475 | 345 | 500 | – | – | 68,0 | ||||||
150 | П | 260 | 810 | 345 | 670 | – | – | 198,0 | ||||||
150 | Е | 260 | 875 | 345 | 1850 | 472 | – | 135,0 | ||||||
200 | Р | 290 | 510 | 418 | 500 | – | – | 90,0 | ||||||
200 | П | 290 | 860 | 418 | 690 | – | – | 246,0 | ||||||
200 | Е | 290 | 910 | 418 | 1850 | 472 | – | 157,0 | ||||||
250 | Р | 533 | 985 | 445 | 380 | – | 450 | 258,0 | ||||||
300 | Р | 610 | 1104 | 510 | 380 | – | 500 | 390,0 | ||||||
350 | Р | 686 | 1265 | 570 | 380 | – | 500 | 510,0 | ||||||
400 | Р | 762 | 1400 | 655 | 380 | – | 500 | 750,0 | ||||||
450 | Р | 864 | 1485 | 680 | 380 | – | 500 | 960,0 | ||||||
500 | Р | 914 | 1580 | 755 | 380 | – | 550 | 1190,0 |
Приклад умовного позначення:
Кран кульовий міжфланцевий марки ВКМ.С з умовним проходом DN 65 мм і номінальним тиском PN 2,5 МПа, матеріал крана – вуглецева сталь, кліматичне виконання У1, з ручним приводом, на робоче середовище мазут.
Кран кульовий ВКМ.С-065-025-С-П (міжфланцевий, У1, мазут)
ТУ У 29.1-35907383-001:2008