КРАН ШАРОВОЙ НА ЖИДКИЕ И ГАЗООБРАЗНЫЕ СРЕДЫ ВКМ.С
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краны применяются в качестве запорных устройств в технологических линиях на рабочие среды: вода, газ (природный, пропан, бутан), воздух, мазут, растительные и технические масла, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, при температуре до 200°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс герметичности по ГОСТ 9544 | Класс А | |
Климатическое исполение по ГОСТ15150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
Тип управления | Р — ручной (механический) привод П — пневматический привод; Э — электропривод | |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
Полный средний срок службы | не менее 8 000 циклов | |
Наработка на отказ | не менее 1 500 циклов | |
Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | вода, воздух, мазут, растительные и технические масла, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин |
для исполнения по материалам — Н либо М | агрессивные жидкие среды (растворы кислот и щелочей), газы с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.) и др. | |
Изготовление | серийно по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ИСПОЛНЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ*
№ п/п | Наименование детали | Материал в зависимости от исполнения | ||
---|---|---|---|---|
С | Н | М | ||
1 | Корпус | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
2 | Фланец | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3 | Шар | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
4 | Седло | Фторопласт Ф-4 | ||
5 | Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
6 | Корпус сальника | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
7 | Уплотнение | Фторопласт Ф-4 |
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых из других коррозионно-стойких сталей.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ
Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
Тип арма туры | Марка крана | Услов. проход DN, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате риалам | Тип при- вода | Присоед. к трубо- проводу | Климати ческое испол нение | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | |||||
L | Н | D | B | S | M | |||||||||
Кран шаро вой | ВКМ.С | 15 | 0,6 (6) 1,0 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) | С Н М | Р | меж-флан- цевое | У1 ХЛ1 | 70 | 270 | 90 | 150 | — | — | 3,5 |
15 | П | 70 | 270 | 90 | 315 | — | — | 13,0 | ||||||
15 | Э | 70 | 470 | 90 | 560 | 245 | — | 9,5 | ||||||
20 | Р | 75 | 270 | 100 | 200 | — | — | 5,3 | ||||||
20 | П | 75 | 270 | 100 | 315 | — | — | 17,0 | ||||||
20 | Э | 75 | 480 | 100 | 560 | 245 | — | 11,0 | ||||||
25 | Р | 75 | 280 | 115 | 200 | — | — | 7,2 | ||||||
25 | П | 75 | 270 | 115 | 315 | — | — | 21,0 | ||||||
25 | Э | 75 | 480 | 115 | 605 | 245 | — | 12,8 | ||||||
32 | Р | 90 | 345 | 140 | 300 | — | — | 9,5 | ||||||
32 | П | 90 | 305 | 140 | 315 | — | — | 22,0 | ||||||
32 | Э | 90 | 545 | 140 | 670 | 245 | — | 14,8 | ||||||
40 | Р | 105 | 345 | 145 | 300 | — | — | 11,0 | ||||||
40 | П | 105 | 305 | 145 | 315 | — | — | 23,5 | ||||||
40 | Э | 105 | 545 | 145 | 670 | 245 | — | 16,0 | ||||||
50 | Р | 120 | 220 | 150 | 300 | — | — | 14,6 | ||||||
50 | П | 120 | 350 | 150 | 315 | — | — | 37,8 | ||||||
50 | Э | 120 | 420 | 150 | 1350 | 245 | — | 17,0 | ||||||
65 | Р | 135 | 355 | 180 | 350 | — | — | 18,3 | ||||||
65 | П | 135 | 380 | 180 | 560 | — | — | 65,0 | ||||||
65 | Э | 135 | 555 | 180 | 1350 | 245 | — | 22,5 | ||||||
80 | Р | 140 | 360 | 195 | 400 | — | — | 21,6 | ||||||
80 | П | 140 | 380 | 195 | 560 | — | — | 65,0 | ||||||
80 | Э | 140 | 560 | 195 | 1350 | 450 | — | 47,6 | ||||||
100 | Р | флан-цевое | 170 | 410 | 215 | 400 | — | — | 35,0 | |||||
100 | П | 170 | 430 | 215 | 560 | — | — | 73,3 | ||||||
100 | Э | 170 | 710 | 215 | 1350 | 450 | — | 61,0 | ||||||
125 | Р | 210 | 377 | 268 | 400 | — | — | 54,0 | ||||||
125 | П | 210 | 620 | 268 | 670 | — | — | 120,0 | ||||||
125 | Э | 210 | 677 | 268 | 1350 | 450 | — | 80,0 | ||||||
150 | Р | 260 | 475 | 345 | 500 | — | — | 68,0 | ||||||
150 | П | 260 | 810 | 345 | 670 | — | — | 198,0 | ||||||
150 | Э | 260 | 875 | 345 | 1850 | 472 | — | 135,0 | ||||||
200 | Р | 290 | 510 | 418 | 500 | — | — | 90,0 | ||||||
200 | П | 290 | 860 | 418 | 690 | — | — | 246,0 | ||||||
200 | Э | 290 | 910 | 418 | 1850 | 472 | — | 157,0 | ||||||
250 | Р | 533 | 985 | 445 | 380 | — | 450 | 258,0 | ||||||
300 | Р | 610 | 1104 | 510 | 380 | — | 500 | 390,0 | ||||||
350 | Р | 686 | 1265 | 570 | 380 | — | 500 | 510,0 | ||||||
400 | Р | 762 | 1400 | 655 | 380 | — | 500 | 750,0 | ||||||
450 | Р | 864 | 1485 | 680 | 380 | — | 500 | 960,0 | ||||||
500 | Р | 914 | 1580 | 755 | 380 | — | 550 | 1190,0 |
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой межфланцевый марки ВКМ.С с условным проходом DN 65 мм и номинальным давлением PN 2,5 МПа, материал крана — углеродистая сталь, климатическое исполнение У1, с ручным приводом, на рабочую среду мазут.
Кран шаровой ВКМ.С-065-025–С-П (межфланцевый, У1, мазут)
ТУ У 29.1-35907383-001:2008