Наименование деталей | Маркировка | Вес, кг | |
Аппарат направл. 1 ст.( исп.1) | Н05.03.108.02.-01 | 1.3000-3.113-04-01 | 22 |
Аппарат направл. 1.ст.(исп. М) | — | 1.3000-3.113-04 | 22 |
Аппарат напр. пром. ступ.(исп.1) | Н05.03.109.02-01 | — | 22 |
Аппарат напр.пром.ступ. (исп. М) | (ДСВ-2Р) | 1.3000-3.114-04 | 5,6 |
Аппарат напр. посл. ступ.(исп.1) | Н05.03.111.02-01 | 1.3000-13.10-01 | 13 |
Аппарат напр. посл. ступ.(исп.М) | 1.3000-3.110-06 | 13 | |
Вал ЦНС 180-1900-1 (ст. 40ХФА) | Н05.26.250.01 | 1.3000-13.15-13 | 151 |
Вал ЦНС 180-1422-1 | Н05.06.250.01 | 1.3000-13.15-13-01 | 130 |
Вал ЦНС 180-1050-1 | Н05.08.101.01-02 | 1.3000-13.15-13-02 | 113 |
Вал ЦНС 180-1900М | 45ХГМА с хромир. | 1.3000-3.115-02 | 151 |
Вал ЦНС 180-1422М | 1.3000-3.115-02-01 | 130 | |
Вал ЦНС 180-1050М | 1.3000-3.115-02-03 | 110 | |
Диск разгрузки | Н05.03.250.07 | 12,8 | |
Диск разгрузки (ст. 10Х17Н13М3Т) | 1.3000-13.15-04 | 11,4 | |
Втулка диска разгрузки | Н05.03.250.06 (40Х13) | 1.3000-13.15-11(60Х15МСЛ) | 3,4 |
Вкладыш | СТП 02.71.315.00 | 1.3000-3.155-00 | 9,6 |
Втулка пяты | Н05.03.105.01Р | 14,5 | |
Втулка упорная исп. «1»Исп. «М» | Н05.03.112-04Р(20Х13) | (60х15мсл)1.3000-3.110-01 | 5 |
Втулка уплотнит. | 1.3000-13.20-08 (60Х5МСЛ) | 5,4 | |
Втулка диска для «М» | 1.3000.3-115.09 (60Х15МСЛ) | 3,4 | |
Втулка сальника (грундбукса) | 1.3000-3.10-03(АЧС20) | 4,1 | |
Втулка уплотнит. В крышке всасыв. | Н05.03.102.01Р(20Х13) | (Бр05Ц5)1.3000-13.11-01 | 13,52,18 |
Втулка | 1.3000-3.115-06(60Х15МСЛ) | 0,9 | |
Втулка в крышке всасывания | (14Х17Н2) | 1.3000-3.110-14 | 1,8 |
Крышка всасывания | |||
ЦНС 180-1900-1 (сч.20) | Н05.03.102.00-01 | 1.3000-13.06-00 | 442 |
ЦНС 180-1422-1 | Н05.03.102.00-01-01 | 1.3000-13.06-00-01 | 446 |
ЦНС 180-1050-1 | Н05.03.102.00-01-02 | 1.3000-13.06-00-02 | 454 |
ЦНС 180-1900М (ст.25Л) | 1.3000-3.122-00 | 296 | |
ЦНС 180-1422М | 1.3000-3.122-00-01 | 300 | |
ЦНС 180-1050М | 1.3000-3.122-00-02 | 308 | |
Крышка напорная: | |||
ЦНС 180-1900М (ст.25Л) | 1.3000-13.07-00. | 610 | |
ЦНС 180-1422М | 1.3000-13.07-00-01 | 614 | |
ЦНС 180-1050М | 1.3000-13.07-00-02 | 619 | |
Кольцо для гидропяты | 1.3000-13.16-00(ст.10Х17Н13М3Т с рел.) | 3,1 | |
Кольцо уплотнит. 1 ст. с кан. (исп.1) | Н05.03.108.03-01Р(30Х13) | 0,95 | |
Кольцо уплотнит. 1 ст. без кан. (исп. М) | 1.3000-3.113-011.3000-3.110-13(60Х15МСЛ) | 1,4 | |
Кольцо уплотнит. пром. ст. | 1.3000-3.114-05 ( с пласт. Аппар.напр.) | 0,2 | |
Кольцо уплотнит. 1 ст. | Н05.03.108.04Р(Бр05Ц5) | 0,67 | |
Кольцо уплотнит в крышке всасывания | Н05.03.102.02-01Р(30Х13) | (20Х13л)1.3000-13.11-02Р | 3,5 |
Колесо раб. 1 ст. | Н05.03.201.02-00 | 1.3000-13.17-00 | 8,7 |
Колесо раб. пром. ст. | Н05.03.201.03-00 | 1.3000-13.18-00 | 7,3 |
Колесо раб. посл.ст. | Н05.03.201.04-00 | 1.3000-13.15-05 | 8 |
Колесо раб. 1 ст. | 1.3000-3.116-00 | 7,9 | |
Колесо раб пром. ст. | 1.3000-3.117-00 | 9,4 | |
Колесо раб посл. ст. | 1.3000-3.118-00 | 8,2 | |
Корпус секции 1 ст. (20Х13Л) | Н05.03.308.02 | 1.3000-3.113-03-01 | 60 |
Корпус секции пром ст. | Н05.03.309.02 | 1.3000-3.114-03-01 | 60 |
Муфта зубчатая | СТП 01.72.620.00 | 1.3000-13.80-00, 01, 02 | 60 |
Пружина (исп. М) | Т-85.00.05 | ||
Рубашка передн. L= 195мм | Н05.03.250.09 Н05.03.101.06 | 1.3000-13.15-07-(20Х13Л) | 7,4 |
Рубашка задн. L=180мм | Н05.03.250.10 Н05.03.101.07 | — | 4,9 |
Рубашка передн. L=225мм (60Х15МСЛ) | 1.3000-3.115-04 | 7,4 | |
Рубашка задн.L=240мм (60Х15МСЛ)) | 1.3000-3.115-05 | 7,9 | |
Корпус задн. концевого уплотн. (СЧ20) | 1.3000-13.10-20 | 65 | |
Корпус подшипника (сч.20) | 1.3000-3.150.01 | 22 | |
Корпус подшипника | 1.3000-3.150.01-01 | 22 | |
Крышка подшипника (СЧ.20) | 1.3000-3.150.02 | 13,5 | |
Крышка подшипника | 1.3000-3.150.02-01 | 13,5 | |
Кольцо масло отбойное | С 400.000.01 | 0,15 | |
Фланец нажимной | 1.3000-3.110-02(12Х18Н10Т) | 3,2 | |
Корпус УОС | 1.3000-13.14-01 | ||
Маслоохладитель с фильтром | 1.3000-13.126-00Сб | ||
Трубопроводы | 1.3000-98.30.00-01 | 26,5 | |
Блок фильтров ФДМ-0,32 | Н93.10.00.00 | ||
Торцовое уплотнение (12Х18Н1оТ) | 1.3000-3.400-00сб | ||
Корпус сальника (для «М») (СЧ20_ | 1.3000-3.110-30 | 6 | |
Корпус сальника (для «1») (Сч.20 лег. Хром) | 1.3000-13.10-18 | 19.00 | |
Корпус сальника (10Х17Н13М2Т) | 1.3000-3.110-16 | 8,2 | |
Торцовое уплотнение ЦНС 180- 2Т(12Х18Н10Т) | 1.3000-98.30-00 | 28 | |
Сальниковое уплотнение ЦНС …2С | 1.3000-98.35-00 | 13 | |
Сальниковое уплотнение ЦНС .2С-М | 1.3000-99.35-00 | 2 шт. на к-т | |
Элементы сетчатых фильтров | С400-080 | ||
Маслоохладитель (ПРТ) | 1.3000-13.125-00Сб | ||
Блок фильтров к ПРТ | 1.3000-13.110-00 | ||
Кольцо резин. Ф290х5 | (С 86…) | У84.00.02-16 | 0,02 |
Кольцо резин. Ф385х5 | У84.00.02-19 | 0,02 | |
Кольцо резин. Ф86х5 | У84.00.02-4 | 0,02 | |
Втулка | 1.3000-3.115-06 | 0,85 | |
Втулка в крышке всасыв. | 1.3000-3.110-14 | 1,18 | |
Сетка | 1.3000-3.190-00Сб | 4,9 | |
Комплекс средств автоматизации | |||
Фильтр с сеткой | 1.3160-19.000.000 | ||
Секция пром. Ст. | 1.3000-3.114-00Сб | 23,00 | |
Секция 1 ст. | 1.3000-3.113-00Сб | 23,00 | |
Гайка роторная (правая) М95х2 | 1.3000-13.15-09 | ||
Гайка роторная (левая) М95х2 | СТП 123.00.25-10 | ||
Гайка роторная | 1.3000-3.115-07 | 1,1 | |
Гайка роторная | 1.3000-3.115-07-01 | 1,1 | |
Подшипник | 1.3000-3.150.00 | 50,00 | |
Подшипник | 1.3000-3.150.00-01 | 50,00 |
Устройства типа ЦНС 180, ЦНС 240 применяются в промышленности для перекачки большого количества жидкости. В процессе эксплуатации элементы устройства могут изнашиваться. Если вовремя не починить аппарат и не заменить вышедшую из строя деталь, можно столкнуться с нарушение промышленного процесса и капитального ремонта оборудования. В этом случае лучше заранее купить детали для насоса (втулки, диски разгрузки, торцевые уплотнения, подшипники, вкладыши и т.д.) и осуществить их замену. Цена на детали зависит от их категории и материала изготовления.
Если Вы хотите купить запчасти для насоса цнс 240 и цнс 180, предлагаем обратиться в нашу компанию АДАМАНТИНВЕСТ. У нас Вы сможете купить запасные элементы для данных устройств. Предприятие находится в городе Сумы, Украина.
В каталоге на сайте представлен большой выбор
Вы можете выбрать нужную деталь в наличии или осуществить ее заказ. Отправим ваш товар в любую страну с процессом затамаживания. Предоставляем гарантию на все виды запасных частей.
У нас нет минимального заказа, Вы можете заказать запчасти на любую сумму.
Да мы работаем со всеми странами СНГ. Вы можете заказать запчасти насоса ЦНС 240, ЦНС-180 у нас на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения информации и расчета стоимости с доставкой.
В пределах Украины мы можем доставить любой удобной для вас транспортной компанией. Также вы можете оформить доставку через Новую Почту или самостоятельно забрать детали с нашего склада.
Вы можете воспользоваться формой обратной связи или сбросить на почту tov.adamantinvest@gmail.com и наш специалист оформит вам заказ!