Запчасти насоса ЦНС 90-1400 | |
---|---|
Н05.107.120.04 | Аппарат направляющий |
Н17.173.109.02 | Аппарат направляющий |
Н05.107.101.01-01 | Вал |
У01.095.00-04 | Вкладыш |
Н05.107.101.02 | Гильза дроссельная |
Н05.107.101.11 | Колесо рабочее |
Н05.107.102.00-01 | Колесо рабочее |
Н17.173.130.00 | Колесо рабочее |
Н05.107.150.04 | Кольцo |
У87.00.03-04 | Кольцo |
У87.00.05-12 | Кольцo |
У87.00.05-13 | Кольцo |
У87.00.06-06 | Кольцo |
У87.00.06-11 | Кольцo |
У87.00.06-12 | Кольцo |
У87.00.06-16 | Кольцo |
У87.00.06-17 | Кольцo |
У87.00.06-26 | Кольцo |
Н05.107.110.01Р | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.120.02Р | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.120.03 | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.010.00 | Муфта зубчатая |
Н05.108.105.00 | Опора разгрузочная |
Н05.107.135.00 | Подшипник |
Н05.107.135.00-01 | Подшипник |
Т85.00.08 | Пружина |
Н05.107.101.00-01 | Ротор |
Н05.107.150.00 | Уплотнение торцовое |
Н05.107.120.04 | Аппарат направляющий |
Н17.173.109.02 | Аппарат направляющий |
Н05.107.101.01-01 | Вал |
У01.095.00-04 | Вкладыш |
Н05.107.101.02 | Гильза дроссельная |
Н05.107.101.11 | Колесо рабочее |
Н05.107.102.00-01 | Колесо рабочее |
Н17.173.130.00 | Колесо рабочее |
Н05.107.150.04 | Кольцo |
У87.00.03-04 | Кольцo |
У87.00.05-12 | Кольцo |
У87.00.05-13 | Кольцo |
У87.00.06-06 | Кольцo |
У87.00.06-11 | Кольцo |
У87.00.06-12 | Кольцo |
У87.00.06-16 | Кольцo |
У87.00.06-17 | Кольцo |
У87.00.06-26 | Кольцо |
У87.00.06-36 | Кольцо |
Н05.107.110.01Р | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.120.02Р | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.120.03 | Кольцо уплотняющее |
Н05.107.010.00 | Муфта зубчатая |
Н05.108.105.00 | Опора разгрузочная |
Н05.107.135.00 | Подшипник |
Н05.107.135.00-01 | Подшипник |
Т85.00.08 | Пружина |
Н05.107.101.00-01 | Ротор |
Н05.107.150.00 | Уплотнение торцовое |
У этого центробежного насоса горизонтальная ступенчатая конфигурация, применяется для повышения давления при транспортировке холодной/горячей воды, агрессивных жидкостей в промышленности, отлива воды из шахт. При напоре столба 1400 м за час перекачивается 90 м3. Чтобы заказать запчасти насоса ЦНС 90-1400, заполните форму на сайте или пишите на электронную почту. Вы получите информацию о наличии, ценам, срокам доставки. После заключения договора будет выставлен счет, который оплачивается безналичными.
В центробежном насосе жидкость перетекает через лопасти колеса, установленного на вал и работающего от электрического двигателя. Герметичность корпуса обеспечивают сальники на отверстия присоединения вала. Для присоединения к трубопроводам необходимо, чтобы патрубки на насосе соответствовали их диаметрам. Центробежный насос не может работать до того, как будет заполнен жидкостью.
В процессе эксплуатации насосу требуется:
Сразу после монтажа сбои в работе могут вызвать:
В подобных ситуациях проблема решается устранением ошибок, допущенных при монтаже. При снижении функциональности, перебоях в работе во время эксплуатации чаще всего требуется тщательный осмотр с последующим восстановлением или заменой отдельных узлов. Самые востребованные запчасти насоса ЦНС 90-1400 доступны в нашем магазине.
АДАМАНТИНВЕСТ занимается производством и продажей оборудования для промышленности, запчастей, в том числе по чертежам заказчиков.
Почему стоит обратиться к нам:
При экспорте заказчик освобождается от оформления таможенной документации. Собственное производство позволяет установить конкурентоспособные цены.