КІЛЬЦЕ ЗАХИСНЕ (ПРОТИЕКСТРУЗІЙНЕ): ТИП 1-4
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||||
| d | D | h | ||||
| 32 | 32 | 54 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 36 | 36 | 58 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 40 | 40 | 62 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 50 | 50 | 72 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 60 | 60 | 85 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 65 | 65 | 90 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 70 | 70 | 95 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 80 | 80 | 110 | 4 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
КІЛЬЦЕ ЗАХИСНЕ (ПРОТИЕКСТРУЗІЙНЕ): ТИП 1-5
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||||
| d | D | h | ||||
| 40 | 40 | 62 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 50 | 50 | 72 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 60 | 60 | 85 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 65 | 65 | 90 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 70 | 70 | 95 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 80 | 80 | 110 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 100 | 100 | 130 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 120 | 120 | 150 | 5 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
КІЛЬЦЕ ЗАХИСНЕ (ПРОТИЕКСТРУЗІЙНЕ): ТИП 1-6
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||||
| d | D | h | ||||
| 65 | 65 | 90 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 70 | 70 | 95 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 80 | 80 | 110 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 100 | 100 | 130 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 120 | 120 | 150 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 130 | 130 | 160 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 160 | 160 | 195 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||
| 180 | 180 | 215 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| Бр. О10Ф1 | ||||||