КІЛЬЦЕ Ущільнююче: ТИП 1-6
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||||
| d | D | h | ||||
| 32 | 32 | 54 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 36 | 36 | 58 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 40 | 40 | 62 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 50 | 50 | 72 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 60 | 60 | 85 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 65 | 65 | 90 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 70 | 70 | 95 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 80 | 80 | 110 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 100 | 100 | 130 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 120 | 120 | 150 | 6 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
КІЛЬЦЕ Ущільнююче: ТИП 1-7
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||||
| d | D | h | ||||
| 32 | 32 | 54 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 36 | 36 | 58 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 40 | 40 | 62 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 50 | 50 | 72 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 60 | 60 | 85 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 65 | 65 | 90 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 70 | 70 | 95 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 80 | 80 | 110 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 100 | 100 | 130 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
| 120 | 120 | 150 | 7 | Флубон-20 | ||
| Флувіс-20 | ||||||
| Суперфлувіс | ||||||
КІЛЬЦЕ Ущільнююче: ТИП 1-8
| Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | |||
| d | D | h | |||
| 36 | 36 | 58 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 40 | 40 | 62 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 50 | 50 | 72 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 60 | 60 | 85 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 65 | 65 | 90 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 70 | 70 | 95 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 80 | 80 | 110 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 100 | 100 | 130 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 120 | 120 | 150 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||
| 130 | 130 | 160 | 8 | Флубон-20 | |
| Флувіс-20 | |||||
| Суперфлувіс | |||||