КІЛЬЦЕ ДРОСІЛЬНЕ: ТИП 1-12
Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||
d | D | h | ||
32 | 32 | 54 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
36 | 36 | 58 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
40 | 40 | 62 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
50 | 50 | 72 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
60 | 60 | 85 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
65 | 65 | 90 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
70 | 70 | 95 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
80 | 80 | 110 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
100 | 100 | 130 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
120 | 120 | 150 | 12 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс |
КІЛЬЦЕ ДРОСІЛЬНЕ: ТИП 1-14
Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||
d | D | h | ||
32 | 32 | 54 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
36 | 36 | 58 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
40 | 40 | 62 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
50 | 50 | 72 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
60 | 60 | 85 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
65 | 65 | 90 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
70 | 70 | 95 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
80 | 80 | 110 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
100 | 100 | 130 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
120 | 120 | 150 | 14 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс |
КІЛЬЦЕ ДРОСІЛЬНЕ: ТИП 1-16
Діаметр штока, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||
d | D | h | ||
36 | 36 | 58 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
40 | 40 | 62 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
50 | 50 | 72 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
60 | 60 | 85 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
65 | 65 | 90 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
70 | 70 | 95 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
80 | 80 | 110 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
100 | 100 | 130 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
120 | 120 | 150 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
130 | 130 | 160 | 16 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс |
КІЛЬЦЕ ДРОСІЛЬНЕ: ТИП 1-18
Діаметрштоку, мм | Розміри кільця, мм | Матеріал кільця | ||
d | D | h | ||
50 | 50 | 72 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
60 | 60 | 85 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
65 | 65 | 90 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
70 | 70 | 95 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
80 | 80 | 110 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
100 | 100 | 130 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
120 | 120 | 150 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
130 | 130 | 160 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
160 | 160 | 195 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс | ||||
180 | 180 | 215 | 18 | Флубон-20 |
Флувіс-20 | ||||
Суперфлувіс |