КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ВКМ.ТР
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краны шаровые трехходовые применяются в качестве запорно-переключающих устройств технологических трубопроводов различных отраслей. Рабочими средами кранов являются природный и сжиженый газ, нефтепродукты, вода, углекислота и другие среды, нейтральные к материалам крана.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | Класс А | |
| Климатическое исполение по ГОСТ15150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
| Тип управления | Р — ручной (механический) привод | |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80, муфтовое по ГОСТ 6527-68 | |
| Полный средний срок службы | не менее 8 000 циклов | |
| Наработка на отказ | не менее 1 500 циклов | |
| Схемы работы крана | L-образная, T-образная | |
| Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | вода, воздух, мазут, растительные и технические масла, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, природный и сжиженный газ, нефтепродукты, вода, углекислота |
| для исполнения по материалам — Н либо М | агрессивные жидкие среды (растворы кислот и щелочей), газы с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.) и др. | |
| Изготовление | серийно по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 | |
ИСПОЛНЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
| Наименование детали | Материал в зависимости от исполнения | ||
|---|---|---|---|
| С | Н | М | |
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Фланец | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Шар | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т+Хтв30 | Сталь 10Х17Н13М2Т+Хтв30 |
| Седло | Фторопласт Ф-4 | ||
| Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Корпус сальника | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Уплотнение | Фторопласт Ф-4 | ||
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ


Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
| Тип арма туры | Марка крана | Услов. диаметр DN, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате риалам | Тип при- вода | Присоед. к трубо- проводу | Климати ческое испол нение | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | ||||
| L | L1 | L2 | H | D | |||||||||
| Кран шаро вой | ВКМ.ТР | 25 | 0,6 (6)1,0 (10)1,6 (16)2,5 (25)4,0 (40) | С Н М | Р | флан-цевое | У1 ХЛ1 | 180 | 150 | 310 | 190 | 115 | 8,0 |
| 32 | Р | 200 | 170 | 320 | 200 | 135 | 12,0 | ||||||
| 40 | Р | 200 | 175 | 380 | 210 | 145 | 16,0 | ||||||
| 50 | Р | 230 | 195 | 385 | 220 | 160 | 18,0 | ||||||
| 80 | Р | 300 | 240 | 480 | 250 | 195 | 28,0 | ||||||
| 100 | Р | 350 | 280 | 500 | 290 | 215 | 42,0 | ||||||
| 150 | Р | 400 | 350 | 620 | 390 | 280 | 78,0 | ||||||
| 200 | Р | 400 | 350 | 620 | 390 | 280 | 78,0 | ||||||
| 10 | Р | муфто-вое | 68 | 51 | 106 | 58 | — | 0,4 | |||||
| 15 | Р | 75 | 57 | 138 | 61 | — | 0,55 | ||||||
| 20 | Р | 86 | 65 | 138 | 74 | — | 0,8 | ||||||
| 25 | Р | 103 | 78 | 162 | 81 | — | 1,5 | ||||||
| 32 | Р | 115 | 86 | 162 | 88 | — | 2,2 | ||||||
| 40 | Р | 125 | 94 | 220 | 104 | — | 3,3 | ||||||
| 50 | Р | 146 | 110 | 220 | 110 | — | 4,3 | ||||||
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой трехходовой фланцевый марки ВКМ.ТР с условным проходом DN50 мм и номинальным давлением PN2,5 МПа, материал крана – углеродистая сталь 09Г2С, с ручным приводом, климатического исполнения ХЛ1, с Т-образной схемой работы, на рабочую среду — азот до 180°С .
Кран шаровой ВКМ.ТР-050-025-С-Р (фланцевый, ХЛ1, Т-образная, азот до 180°С) ТУ У 29.1-35907383-001:2008