КРАН ШАРОВОЙ ВКМ.Д DN150, DN200, DN250, DN300 мм; PN 6.3, PN 8.0, PN10.0, PN16.0 МПа
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях по транспортировке рабочих сред по исполнениям:
— исполнение по материалам С — неагрессивного природного газ, нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред с температурой от минус 60°С до +100°С (возможно исполнение до +250°С);
— исполнение по материалам Н и М — газов с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.) и жидких агрессивных сред- растворов кислот и щелочей и др. с температурой от минус 60°С до +250°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс герметичности по ГОСТ9544 | Класс А | |
Тип установки | НУ — надземная установка; ПУ — подземная установка | |
Климатическое исполнение по ГОСТ5150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
Тип управления | Р — ручной (механический) привод; П — пневматический привод; ПГП — пневмогидропривод; ПМП — пневмомеханический привод; Э — электропривод | |
Присоединение к трубопроводу | под приварку (возможно фланцевое исполнение) | |
Полный средний срок службы | 20 лет | |
Полный средний ресурс | не менее 8 000 циклов | |
Наработка на отказ | не менее 1 500 циклов | |
Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | неагресивный природный газ, попутные нефтянные газы; нефть, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды |
для исполнение по материалам — Н либо М | газы с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород и др.) и растворы солей, кислот, щелочей и другие жидкие и газообразные агрессивные среды, к которым материалы внутренних деталей крана обладают коррозионной стойкостью. | |
Изготовление | серийно изготавливаются по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ*
Наименование детали | Материал в зависимости от исполнения | |||
---|---|---|---|---|
С/У1 | С/ХЛ1 | Н/У1, ХЛ1 | М/У1, ХЛ1 | |
Корпус | Сталь 38ХМА | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 20+Хтв30 | Сталь 20+Хтв30 | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Опора | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Патрубок | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Кольцо уплотнительное | Резина масло-бензостойкая | Резина кислотостойкая | ||
Седло | полиуретан | |||
Подшипник | металлофторопласт |
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых из стали 06ХН28МДТ и других коррозионно-стойких сплавов, а также исполнение кранов с уплотнением металл-по-металу для абразивных и высокотемпературных сред.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ
Нк — высота колонны, согласовывается при заказе
Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
Тип арма туры | Марка крана | Услов. диа- метр DM, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате риалам | Тип при- вода | Тип уста-новки | Присоед инение к трубо- проводу | Климати ческое испол нение | Комплек тация | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | ||||
L | B | D | H | d | |||||||||||
Кран шаро вой | ВКМ.Д | 150 | 6,3 (63) 8,0 (80) 10,0(100) 16,0(160) | С Н М | Р | НУ | под приварку (по требо ванию фланц евое) | У1 ХЛ1 | Пневма тический привод с БУК, электри ческий привод | 440 | 650 | 280 | 390 | 145 | 90 |
150 | Р | ПУ | 440 | 650 | 280 | 1950 | 145 | 130 | |||||||
150 | ПГП | НУ | 440 | 430 | 280 | 780 | 145 | 160 | |||||||
150 | ПГП | ПУ | 440 | 650 | 280 | 2250 | 145 | 210 | |||||||
200 | Р | НУ | 500 | 635 | 410 | 835 | 190 | 190 | |||||||
200 | Р | ПУ | 500 | 635 | 410 | 2530 | 190 | 245 | |||||||
200 | ПГП | НУ | 500 | 520 | 410 | 850 | 190 | 260 | |||||||
200 | ПГП | ПУ | 500 | 635 | 410 | 2450 | 190 | 2950 | |||||||
250 | Р | НУ | 600 | 600 | 460 | 1000 | 245 | 390 | |||||||
250 | Р | ПУ | 600 | 600 | 460 | 2700 | 245 | 450 | |||||||
250 | ПГП | НУ | 600 | 600 | 460 | 1050 | 245 | 520 | |||||||
250 | ПГП | ПУ | 600 | 600 | 460 | 2650 | 245 | 620 | |||||||
300 | Р | НУ | 740 | 900 | 550 | 1200 | 296 | 590 | |||||||
300 | Р | ПУ | 740 | 900 | 550 | 2850 | 296 | 690 | |||||||
300 | ПГП | НУ | 740 | 760 | 550 | 1250 | 296 | 750 | |||||||
300 | ПГП | ПУ | 740 | 900 | 550 | 2750 | 296 | 890 |
Обозначение: Р — ручной механический привод; ПГП- пневмогидравлический привод;
НУ- надземная установка; ПУ- подземная установка;
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой марки ВКМ.Д с условным диаметром DN300 и номинальным давлением PN80 , материал крана углеродистая сталь 09Г2С, климатического исполнения ХЛ1, надземной установки, с ручным механическим приводом, присоединение фланцевое исп. 3 (впадина) на рабочую среду природный газ до +80°С.
Кран шаровой ВКМ.Д-300-100-С-Р(фланцевый, исп. 3, НУ, ХЛ1, природный газ до +80°С )
ТУ У 29.1-35907383-001:2008
Примечание:
1.Тип присоединения, климатическое исполнение, комплектация, требования по комплектации пневмо- и электроприводов, особенности рабочей среды указываются в скобках после основного обозначения крана шарового.