КРАН ШАРОВОЙ ВКМ.Д С ШАРО-НИППЕЛЬНЫМ И ЛИНЗОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 мм; PN16.0, PN20.0, PN25.0, PN32.0, PN40.0 МПа
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются в качестве запорных устройств в трубопроводной обвязке систем транспортирующих жидкие и газообразные среды с номинальным давлением от PN16,0 до PN40,0 МПа в различных отраслях:
— газовая промышленность: на трубопроводной обвязке систем транспортирующих неагрессивный природный газ; в системах обвязки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); линиях байпаса газовых кранов шаровых более DN300 PN8,0 и PN16,0 (МПа);
— металлургическая промышленность: в системах транспортировки принудительной смазки подшипников скольжения прокатных станов, рабочая среда – технические масла, а также во многих других рабочих средах, не агрессивных к основным деталям крана;
— другие отрасли промышленности на рабочие среды: азот, инертные газы (аргон, гелий), вода, пластовая вода и другие жидкие и газообразные среды не агрессивные к основным деталям крана.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс герметичности по ГОСТ9544 | Класс А | |
Тип установки | НУ — надземная установка; ПУ — подземная установка | |
Климатическое исполнение по ГОСТ5150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
Тип управления | Р — ручной (механический) привод; П — пневматический привод; Э — электропривод | |
Присоединение к трубопроводу | шаро-ниппельное (с шаровым ниппелем) на PN16.0, PN25.0, PN32.0 МПа линзовое (на фланце резьбовом с линзой уплотнительной) PN20.0, PN25.0, PN32.0, PN40.0 МПа | |
Полный средний срок службы | 25 лет | |
Полный средний ресурс | не менее 10 000 циклов | |
Наработка на отказ | не менее 2 00 циклов | |
Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | неагрессивный природный газ, метан, инертные газы — аргон, гелий, углекислота, вода, технические масла и др. жидкие и газообразны неагрессивные среды |
для исполнение по материалам — Н либо М | пластовая вода, газы с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.), другие агрессивные жидкие (растворы кислот и щелочей) и газообразные среды | |
Изготовление | серийно изготавливаются по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ*
Наименование детали | Материал в зависимости от исполнения | ||
---|---|---|---|
С | Н | М | |
Корпус | Сталь 40Х | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Штуцер | Сталь 38ХА | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Седло | полиуретан; флубон20; флувис20; полиамид | ||
Подшипник | металлофторопласт |
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых из других коррозионно-стойких сплавов, а также исполнение кранов с уплотнением металл-по-металлу для абразивных и высокотемпературных сред
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ*
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых подземного исполнения, а так же в исполнении с пневматическим и электрическим приводом.
Основные исполнения кранов шаровых.
Схема условного обозначения
Тип арма туры | Марка крана | Услов. диаметр DM, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате риалам | тип при- вода | Присоед. к трубо проводу | Климати- ческое исполне ние | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | ||||
L | L1 | B | H | d | |||||||||
Кран шаро вой | ВКМ.Д | 10 | 16,0 (160) 20,0 (200) 25,0 (200) 32,0 (320) 40,0 (400) | С Н М | Р П Э | Ш | У1ХЛ1 | 110 | 180 | 200 | 60 | 8 | 2,4 |
10 | Л | 150 | 210 | 200 | 60 | 8 | 2,7 | ||||||
15 | Ш | 145 | 230 | 200 | 90 | 13 | 2,5 | ||||||
15 | Л | 200 | 275 | 200 | 90 | 13 | 2,8 | ||||||
20 | Ш | 160 | 240 | 270 | 100 | 19 | 4,0 | ||||||
20 | Л | 195 | 310 | 270 | 100 | 19 | 4,4 | ||||||
25 | Ш | 170 | 255 | 270 | 110 | 25 | 6,6 | ||||||
25 | Л | 230 | 350 | 270 | 110 | 25 | 7,3 | ||||||
32 | Ш | 220 | 310 | 290 | 120 | 31 | 9,5 | ||||||
32 | Л | 255 | 490 | 290 | 120 | 31 | 10,7 | ||||||
40 | Ш | 310 | 405 | 440 | 140 | 39 | 13,4 | ||||||
40 | Л | 350 | 475 | 440 | 140 | 39 | 15,2 | ||||||
50 | Ш | — | — | 440 | 160 | 48 | 23,8 | ||||||
50 | Л | 380 | 530 | 440 | 160 | 48 | 25,0 | ||||||
65 | Ш | — | — | 500 | 190 | 62 | 36,0 | ||||||
65 | Л | 460 | 620 | 500 | 190 | 62 | 38,0 |
Обозначение: Ш — с шаро-ниппельным присоединением; Л – линзовое присоединение;
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой марки ВКМ.Д с условным диаметром DN15 и номинальным давлением PN32,0МПа, материал крана углеродистая сталь, климатического исполнения У1, с пневмоприводом, с КМЧ, на рабочую среду азот до 120°С.
Кран шаровой ВКМ.Д-015-320-С-П (Ш, У1, с КМЧ, азот до +120°С)
ТУ У 29.1-35907383-001:2008
Примечание:
1.Тип присоединения, климатическое исполнение, комплектация ответными деталями, особенности рабочей среды и другие требования по комплектации пневмо- и электроприводов, указываются в скобках после основного обозначения крана шарового.