КРАН ШАРОВОВОЙ ВКМ.Д DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 мм PN6.3; PN 8.0; PN10.0, PN16.0 МПа
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях по транспортировке рабочих сред по исполнениям:
— исполнение по материалам С — неагрессивного природного газ, нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред с температурой от минус 60°С до +100°С (возможно исполнение до +250°С);
— исполнение по материалам Н и М — газов с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.) и жидких агрессивных сред — растворов кислот и щелочей и др. с температурой от минус 60°С до +250°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс герметичности по ГОСТ9544 | Класс А | |
Тип установки | НУ — надземная, ПУ — подземная | |
Климатическое исполнение по ГОСТ5150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
Тип управления | Р — ручной (механический) привод; П — пневматический привод; Э — электропривод | |
Присоединение к трубопроводу | под приварку (возможно фланцевое исполнение) | |
Полный средний срок службы | 20 лет | |
Полный средний ресурс | не менее 8 000 циклов | |
Наработка на отказ | не менее 1 500 циклов | |
Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | неагресивный природный газ, попутные нефтянные газы; нефть, нефтепродукты |
для исполнение по материалам — Н либо М | природный газ с содержанием агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.), растворы солей, кислот, щелочей и другие жидкие и газообразные агрессивные среды | |
Изготовление | серийно изготавливаются по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ*
Наименование детали | Тип исполнения/климатическое исполнение | |||
---|---|---|---|---|
С/У1 | С/ХЛ1 | Н/У1, ХЛ1 | М/У1, ХЛ1 | |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 38ХМА | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Опора | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Патрубок | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
Кольцо уплот-нительное | Резина масло-бензостойкая | Резина кислотостойкая | ||
Седло | полиуретан; флубон20; флувис20; полиамид | |||
Подшипник | металлофторопласт |
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых из стали 06ХН28МДТ и других коррозионно-стойких сплавов, а также исполнение кранов с уплотнением металл-по-металлу для абразивных и высокотемпературных сред.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых подземного исполнения
Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
Кран шаровой с ручным приводом* Кран шаровой с пневматическим приводом и БУК *
Тип арма туры | Марка крана | Услов. диаметр DM, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате- риалам | Тип при- вода | Присоед. к трубо- проводу | Климати ческое испол нение | Комп- лек- тация | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L1 | L2 | В | D | Н | d | ||||||||||
Кран шаро вой | ВКМ.Д | 10 | 6,3 (63) 8,0 (80) 10,0 (100) 16,0 (160) | С Н М | Р | под приварку (по требо ванию фланце вое) | У1 ХЛ1 | Пневма тический привод с БУК, эелктри ческий привод | 140 | 170 | — | — | 50 | 80 | 8 | 1,6 |
П | — | 290 | 120 | 240 | 11 | |||||||||||
15 | Р | 150 | 170 | — | — | 60 | 110 | 13 | 2,2 | |||||||
П | — | 292 | 130 | 250 | 12 | |||||||||||
20 | Р | 160 | 200 | — | — | 65 | 120 | 19 | 3,4 | |||||||
П | — | 315 | 155 | 270 | 16 | |||||||||||
25 | Р | 190 | 200 | — | — | 90 | 150 | 25 | 5,5 | |||||||
П | — | 400 | 190 | 300 | 18 | |||||||||||
32 | Р | 220 | 270 | — | — | 100 | 160 | 31 | 7,4 | |||||||
П | — | 400 | 210 | 335 | 26 | |||||||||||
40 | Р | 250 | 270 | — | — | 120 | 190 | 39 | 8,6 | |||||||
П | — | 400 | 230 | 450 | 31 | |||||||||||
50 | Р | 250 | 270 | — | — | 160 | 220 | 48 | 18 | |||||||
П | — | 420 | 270 | 450 | 45 | |||||||||||
65 | Р | 270 | 290 | — | — | 180 | 200 | 62 | 27 | |||||||
П | — | 420 | 290 | 480 | 55 | |||||||||||
80 | Р | 280 | 440 | — | — | 180 | 290 | 76 | 35 | |||||||
П | — | 420 | 440 | 500 | 62 | |||||||||||
100 | Р | 300 | 450 | — | — | 210 | 660 | 96 | 45 | |||||||
П | — | 480 | 450 | 540 | 78 |
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой марки ВКМ.Д с условным проходом DN100 и номинальным давлением PN8,0МПа, материал крана — углеродистая сталь 09Г2С, климатического исполнения ХЛ1, с пневмоприводом и БУК на 110 В, на рабочую среду природный газ до +80°С.
Кран шаровой ВКМ.Д — 100- 080-С- П (под приварку, ХЛ1, с БУК, 110В, природный газ до +80°С) ТУ У 29.1-35907383-001:2008
Примечание:
1.Тип присоединения, климатическое исполнение, комплектация, требования по комплектации пневмо- и электроприводов, особенности рабочей среды указываются в скобках после основного обозначения крана шарового.