КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ЗАСТЫВАЮЩИХ СРЕД С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ ОБОГРЕВА ВКМ.О
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краны применяются в качестве запорных и запорно-регулирующих устройств в технологических линиях на рабочие среды: каменноугольная смола, пек, гудрон, битум, жидкая сера и другие застывающие вещества, требующие дополнительного обогрева паровой рубашкой, для предотвращения их застывания с температурой до 450°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс герметичности по ГОСТ 9544 | Класс А | |
Климатическое исполение по ГОСТ15150-69 | У1 — умеренное (температура окружающей среды от минус 45°С до +50°С) ХЛ1 — холодное (температура окружающей среды от минус 60°С до +40°С) | |
Тип управления | Р — ручной (механический) привод П — пневматический привод; Э — электропривод | |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
Полный средний срок службы | не менее 4 000 циклов | |
Наработка на отказ | не менее 500 циклов | |
Рабочая среда | для исполнения по материалам — С | каменноугольная смола, пек, гудрон, битум и др. застывающие вещества |
для исполнения по материалам — Н либо М | жидкая сера, лакокрасочные вещества и др. агрессивные застывающие вещества | |
Изготовление | серийно по ТУ У 29.1-35907383-001:2008 |
ИСПОЛНЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
Наименование детали | Материал в зависимости от исполнения | ||
---|---|---|---|
С | Н | М | |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Фланец | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Шар | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т+Хтв30 | Сталь 10Х17Н13М2Т+Хтв30 |
Седло | Фторопласт, Флубон-20, Спецчугун, Спецбронза | ||
Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Корпус сальника | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
*По индивидуальному заказу возможно изготовление кранов шаровых из стали 06ХН28МДТ и других коррозионно-стойких сталей.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖ
Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
Тип арма туры | Марка крана | Услов. поход DN, мм | Номин. давление PN, МПа (кгс/см2) | Испол нение по мате риалам | Тип при- вода | Присоед. к трубо- проводу | Климати ческое испол нение | Габаритно-присоединительные рамзеры, мм | Масса, кг | |||||
L | L1 | H | B | S | dl | |||||||||
Кран шаро вой | ВКМ.О | 50 | 0,6 (6)1,0 (10)1,6 (16)2,5 (25)4,0 (40) | С Н М | Р | Флан-цевое | У1 ХЛ1 | 140 | 252 | 258 | 300 | — | 65 | 20,0 |
50 | П | 140 | 252 | 258 | 315 | — | 65 | 23,5 | ||||||
50 | Э | 140 | 252 | 258 | 1350 | 245 | 65 | 24,6 | ||||||
80 | Р | 150 | 288 | 302 | 350 | — | 65 | 26,0 | ||||||
80 | П | 150 | 288 | 302 | 560 | — | 65 | 46,0 | ||||||
80 | Э | 150 | 288 | 302 | 1350 | 450 | 65 | 51,7 | ||||||
100 | Р | 164 | 340 | 350 | 400 | — | 75 | 47,0 | ||||||
100 | П | 164 | 340 | 350 | 560 | — | 75 | 61,0 | ||||||
100 | Э | 164 | 340 | 350 | 1350 | 450 | 75 | 64,0 | ||||||
150 | Р | 255 | 410 | 395 | 600 | — | 75 | 125,0 | ||||||
150 | П | 255 | 410 | 395 | 670 | — | 75 | 155,0 | ||||||
150 | Э | 255 | 410 | 395 | 1850 | 472 | 75 | 146,5 | ||||||
200 | Р | 300 | 420 | 420 | 600 | — | 75 | 165,0 | ||||||
200 | П | 300 | 420 | 420 | 690 | — | 75 | 195,0 | ||||||
200 | Э | 300 | 420 | 420 | 1850 | 472 | 75 | 181,0 |
Примечание:
Возможна комплектация кранов шаровых с пневмоприводом дополнительными блоками:
ПР – пневмораспределитель (24;110;220 В); ФР – фильтр-регулятор; РД – ручной дублер,
КБС – клапан быстрого сброса; СКП – сигнализатор конечных положений;
КМЧ (комплект монтажных частей): ответные фланцы, крепеж, прокладки.
Пример условного обозначения при заказе:
Кран шаровой фланцевый марки ВКМ.О с условным проходом DN150 мм и номинальным давлением PN1,6МПа, материал крана – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, присоединение – фланцевое, климатическое исполнения У1, с ручным приводом, на рабочую среду жидкая сера до +150°С.
Кран шаровой ВКМ.О-150-016–Н-Р (фланцевый, У1, жидкая сера до 150°С)
ТУ У 29.1-35907383-001:2008