Наименование | Чертеж | Рабочий диаметр, мм | Вес,кг |
поршень Д50 | 1ПД4.04.001 | 318 | 48 |
поршень Д50 | ПД1М.04.001 | 318 | 47 |
поршень 6ЧН21/21 | 0210.12.001-5 | 210 | 11,8 |
поршень составной 6ЧН21\21 | 0360-11-020 | 210 | 16.Січ |
Поршень составной 6ЧН21\21 | 0290-11-020 | 210 | 15.Сер |
поршень 5 колец | 1-5Д49.22.1сб | 260 | 27,3 |
поршень 6 колец | 1-5Д49.22.1сб | 260 | 27,3 |
поршень | 2-5Д49.22.1сб | 260 | 27,3 |
поршень | 4-5Д49.22.1сб | 260 | 27,3 |
тронк поршня | 1-5Д49.22.02 | 260 | 15 |
тронк поршня | 2-5Д49.22.02 | 260 | 15 |
тронк поршня | 4-5Д49.22.02 | 260 | 15 |
голова поршня | 1-5Д49.22.01 | 260 | 12 |
голова поршня | 2-5Д49.22.01 | 260 | 12 |
голова поршня | 4-5Д49.22.01 | 310 | 12 |
поршень ЧМЭ-3 | Д67.08.41.00 | 310 | 42,2 |
поршень | 17ПДГ22.1сб | 260 | 27,3 |
заглушка Д50 | Д50.04.004-1 | 0.3 | |
поршень | нижний Д100.04.001.5 | 100 | 20 |
поршень | верхний Д100.04.002.7 | 100 | 20 |
поршень | нижний Д245.00.001 | 100 | 20 |
поршень | верхний Д245.00.002 | 100 | 20 |
Кольца поршневые | Д50 ; | ||
6ЧН21\21 | |||
Д100 | |||
Д49 | |||
Клапана впускные.выпускные | Д50 ; | ||
6ЧН21\21 | |||
Д49 | |||
Пальцы поршневые | Д50 ; | ||
6ЧН21\21 | |||
Д49 | |||
Д100 | |||
Втулка цилиндра | 6Чн21\21 | 210 | 31.8 |
Кольца поршневые | На компрессора | ||
в ассортименте |
Кольца поршневые (6ЧН 21/21)
0210.12. 003
0210.12. 004
0330.11 019
0330.11 050
0330.11.021
Клапана (6ЧН 21/21)
Клапан впускной 0210.05.060
Клапан выпускной 0210.05.070
Клапана Д50
Клапан впускной (Д50) Д50.09.009
Клапан выпускной (Д50) Д50.09.010
Палец поршневой Д50 без вставки
Д50.04.101
ПД2.04.100
Палец поршневой Д 49
Д49.22.05-3
Палец поршневой (6ЧН21\21)
0210.12.005-1
0330-11-020-1
Клапана Д49
11Д40.84.1спч
5Д49.78.2спч
5ТК.1.1спч-1
5ТКЛ.1.1спч-1
4ТК.11.3спч
30Д35.16сб4
Д45.35.13сб